業績の推移
受注高
連結

2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木事業 | 85,066 | 73,004 | 80,221 |
建設事業 | 46,188 | 41,311 | 43,887 |
製造事業 | 1,551 | 1,875 | 1,529 |
その他の事業 | 644 | 812 | 768 |
合計 | 133,451 | 117,003 | 126,407 |
個別

2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木 | 73,244 | 60,792 | 70,047 |
建築 | 45,212 | 40,970 | 43,584 |
兼業 | 3,688 | 1,786 | 914 |
合計 | 122,145 | 103,549 | 114,546 |
売上高
連結

2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木事業 | 67,489 | 63,637 | 73,916 |
建設事業 | 40,592 | 39,431 | 41,005 |
製造事業 | 1,551 | 1,875 | 1,529 |
その他の事業 | 644 | 799 | 768 |
合計 | 110,279 | 105,744 | 117,219 |
個別

2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木 | 55,895 | 51,024 | 62,855 |
建築 | 39,823 | 38,421 | 40,535 |
兼業 | 2,092 | 3,181 | 2,528 |
合計 | 97,811 | 92,627 | 105,919 |
売上利益
個別

2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木 | 11,250 | 6,855 | 10,323 |
建築 | 3,234 | 3,892 | 3,914 |
兼業 | 212 | 376 | 244 |
合計 | 14,697 | 11,124 | 14,483 |
売上利益・営業利益・経常利益・当期純利益
連結

2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|
売上利益 | 18,059 | 14,377 | 17,632 |
営業利益 | 8,747 | 4,881 | 8,396 |
経常利益 | 8,789 | 4,897 | 8,422 |
当期純利益 | 7,918 | 3,214 | 5,592 |
個別

2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|
営業利益 | 7,105 | 3,472 | 7,004 |
経常利益 | 7,464 | 3,962 | 7,360 |
当期純利益 | 7,249 | 2,701 | 5,038 |