業績の推移
受注高
連結

2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木事業 | 55,573 | 85,066 | 73,004 |
建設事業 | 45,165 | 46,188 | 41,311 |
製造事業 | 1,638 | 1,551 | 1,875 |
その他の事業 | 634 | 644 | 812 |
合計 | 103,012 | 133,451 | 117,003 |
個別

2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木 | 43,251 | 73,244 | 60,792 |
建築 | 43,983 | 45,212 | 40,970 |
兼業 | 2,683 | 3,688 | 1,786 |
合計 | 89,917 | 122,145 | 103,549 |
売上高
連結

2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木事業 | 63,798 | 67,489 | 63,637 |
建設事業 | 48,770 | 40,592 | 39,431 |
製造事業 | 1,638 | 1,551 | 1,875 |
その他の事業 | 634 | 644 | 799 |
合計 | 114,841 | 110,279 | 105,744 |
個別

2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木 | 52,219 | 55,895 | 51,024 |
建築 | 48,466 | 39,823 | 38,421 |
兼業 | 2,353 | 2,092 | 3,181 |
合計 | 103,038 | 97,811 | 92,627 |
売上利益
個別

2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|
土木 | 6,395 | 11,250 | 6,855 |
建築 | 4,308 | 3,234 | 3,892 |
兼業 | 208 | 212 | 376 |
合計 | 10,912 | 14,697 | 11,124 |
売上利益・営業利益・経常利益・当期純利益
連結

2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|
売上利益 | 13,819 | 18,059 | 14,377 |
営業利益 | 5,440 | 8,747 | 4,881 |
経常利益 | 5,347 | 8,789 | 4,897 |
当期純利益 | 3,844 | 7,918 | 3,214 |
個別

2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|
営業利益 | 4,239 | 7,105 | 3,472 |
経常利益 | 4,412 | 7,464 | 3,962 |
当期純利益 | 3,396 | 7,249 | 2,701 |